CaRCC is powered by an incredibly engaged and large ecosystem of research computing and data professionals, including any and all who contribute to community power-ed discussions and products. We would like to specifically acknowledge and thank the following individuals for their leading contributions across our broad range of activities, which, at the heart of CaRCC, cultivate the growth of RCD+ professionals individually and as a community.
In the table below, the names listed in bold are those who are currently involved in CaRCC. The symbols refer to the role: Track Chair-TC, Interest Group-IG, Working Group-WG, Operations Group-OG, People Network co-Coordinator-PN, Transitional Board-TB, CaRCC Grant PI-PI, Advisory Group-AG.
| Eric AdamsIG Purdue University 2024-2026 | Linda AkliAG SURA TACC 2022-2026 | Jay AlamedaWG University of Illinois Urbana-Champaign |
| Amit AmritkarTC Pennsylvania State University 2023-present | Al AndersonAG Minority-Serving Computing Consortium (MS-CC) 2026-present | Kirk AnneOG Rochester Institute of Technology 2023-present |
| Amy AponAG Retired 2026-present | Troy BaerTC Ohio Supercomputer Center 2019-present | Gladys Karina Andino BautistaPN Purdue University University of Virginia |
| Venice BayrdIG,WG Montana State University 2019-present | John BlaasPN National Center for Atmospheric Research | Abby BlackettOG University of Utah 2021-2023 |
| Justin BoothTC Michigan State University 2021-present | Tara BorlandWG University of Alaska | Jim BottumWG,PI,AG Clemson University Internet2 2016-present |
| Geoff BousheyWG University of California San Francisco | Carrie BrownPN,WG Penn State University 2022-present | Dana BrunsonTC,PN,WG,OG,TB,PI Oklahoma State University Internet2 2017-present |
| Katia BulekovaPN Boston University | Cyd Burrows-SchillingIG,OG University of California San Diego 2021-present | Zach ByerlyWG Louisiana State University 2019-present |
| Laura CarriereWG NASA | Vanessa Arias CasillasAG Claremont McKenna College 2026-present | Sarvani ChadalapakaWG University of California Merced |
| Dhruva ChakravortyIG,WG Texas A&M University 2021-present | Cathy ChaplinWG Internet2 2018-2023 | Shafaq ChaudhryWG University of Central Florida |
| Thomas CheathamIG,WG,OG,TB,PI University of Utah 2017-present | Jason ChristopherIG UC Berkeley 2023-present | Patrick CleminsTC University of Vermont 2024-present |
| Sean ClevelandIG,OG University of Hawaii System 2021-present | Dirk ColbryPN Michigan State University | Galen CollierTC,WG Rutgers University 2020-2021 |
| Jane CombsTC University of Cincinnati 2019-present | Danielle CooperAG Ithaka S+R 2022-2026 | Melissa CraginTC San Diego Supercomputer Center, UC San Diego Rice University 2022-present |
| Martin CumaPN University of Utah 2018-present | Deborah DentWG Jackson State University | Will DrakeIG Indiana University 2025-present |
| Nick EgglestonTC Kansas State University 2026-present | F. Alex FeltusWG,PI Clemson University 2019-2024 | Bob FreemanTC,PN,OG,TB Harvard Business School Harvard University 2018-present |
| Joel GershenfeldIG,WG Brandeis University | Forough GhahramaniIG,WG NJEdge Inc. 2023-present | Kimberly GraschWG University of Chicago 2023-present |
| Fred HarrisWG University of Nevada Reno | Dave HartAG Internet2 2026-present | Thomas HauserWG University of Colorado Boulder 2017-2018 |
| Brian HaymoreTC,IG,WG,AG University of Utah 2018-present | John HicksWG,OG Internet2 2020-present | Betsy HilleryTC,IG,WG Purdue University 2021-present |
| Daniel HowardIG UCAR 2024-present | Ana HunsingerAG Internet2 2022-2026 | Gwen JacobsIG,WG University of Hawaii 2018-present |
| Douglas JenneweinPN,WG Arizona State University 2019-2021 | Manasvita JoshiWG Harvard University 2025-present | Kerk KeeWG,OG Texas Tech University 2019-2025 |
| Kathryn KelleyAG CASC 2026-present | Gretta KelloggTC Penn State University State College School District 2026-present | Neill KillgoreIG Louisiana State University 2024-2025 |
| Alper KinaciWG Northwestern University 2023-present | Rich KnepperTC,OG Cornell University 2019-present | Shelley KnuthPN,WG University of Colorado Boulder 2017-present |
| Christina KochPN University of Wisconsin–Madison | Amy KoshofferTC,TB University of Cincinnati 2018-present | Ann KovalchickAG UC Merced 2022-2026 |
| Gail KrovitzWG,OG Internet2 2018-2022 | Elizabeth LeakeWG STEM-Trek | Geoffrey LentnerWG Purdue University 2024-present |
| Jim LeousPN,WG Penn State University 2026-present | Miron LivnyPI University of Wisconsin–Madison 2016-2019 | Jim LookabaughIG Internet2 2025-present |
| Erik LundbergAG University of Washington 2022-2026 | Julie MaOG Massachusetts Green High Performance Computing Center 2022-present | Tobin MagleTC Northwestern University 2022-present |
| Christina MaimoneTC,WG Northwestern University 2019-present | Sara MannheimerWG Montana State University | Tom MarcaisTC Washington and Lee University 2026-present |
| Ruth MarinshawIG,WG,OG Stanford University 2017-present | Vernard MartinAG Georgia Institute of Technology 2026-present | Deb McCaffreyTC,IG University of Michigan Arizona State University Starfish Storage 2018-present |
| Daphne McCanseIG,OG,TB,PI Internet2 2023-present | Susan MehringerAG Cornell University 2022-2026 | Lauren MichaelTC,PN,WG,OG,TB,PI University of Wisconsin–Madison Internet2 2017-present |
| Bill MichenerWG University of New Mexico 2020-present | Timothy MiddelkoopIG,WG,OG,PI Internet2 2022-present | Jackie MilhansWG,AG Northwestern University 2018-present |
| Claire MizumotoTC,IG,WG,OG,PI University of California San Diego 2018-2025 | Henry NeemanPI,AG University of Oklahoma 2016-present | Amy NeeserPN,WG,AG University of California Berkeley 2022-present |
| Janna Ore NugentPN Northwestern University | Santiago Nunez-CorralesIG University of Illinois 2025-present | Colin OddenIG Ohio State University 2026-present |
| Barr von OehsenIG,WG Rutgers University 2017-2021 | Stephen OglesbyTC Tulane University 2026-present | Anita OrendtIG,OG University of Utah 2022-2025 |
| Chuck PavloskiTC University of Illinois 2025-present | Arman PazoukiWG Northwestern University Purdue University 2019-present | Sai PinnepalliPN Louisiana State University |
| Sam PorterWG University of Maryland 2020-2025 | Wirawan PurwantoPN Old Dominion University 2021-present | Chris ReidyOG University of Arizona 2022-present |
| Matthew RichTC Northwestern University 2019-2020 | Annelie RuggPN University of California Los Angeles | Semir SarajlicIG Vanderbilt University 2025-present |
| Patrick SchmitzTC,WG,OG,TB,PI University of California Berkeley Semper Cogito 2017-present | Ray ScottTC Carnegie Mellon University 2026-present | Nannan ShanTC Purdue University 2026-present |
| Erin ShawPN University of Southern California | Jerry SheehanWG San Diego State University 2017-present | Andy ShermanIG,WG Yale University 2017-present |
| Kurt ShowmakerPN The Jackson Laboratory 2022-present | Alan SilverTC,WG University of Wisconsin–Madison 2019-2020 | Jason SimmsTC,TB Swarthmore College 2025-present |
| Gabriel SmithOG University of British Columbia 2022-2025 | Matthew SmithTC University of British Columbia 2023-present | Preston SmithWG Purdue University |
| Tracy SmithOG University of Illinois | Gil SpeyerOG Arizona State University 2022-2024 | Dan StanzioneIG,AG Texas Advanced Computing Center 2020-present |
| Ashley StaufferWG,AG Penn State University 2022-present | Scotty StrachanIG,WG University of Nevada, Reno Nevada System of Higher Education 2021-present | John TownsIG,AG NCSA 2020-present |
| Nicholas TsinoremasPI University of Miami 2016-2022 | Pips VeazeyWG University of Maine | Jeffrey WeekleyIG UC Santa Cruz 2024-present |
| Michael WeinerIG Georgia Institute of Technology 2024-present | Jason WellsPN Bentley University 2019-present | Karen WetzelWG EDUCAUSE 2021 |
| Jim WilgenbuschWG,TB,AG University of Minnesota 2020-present | Sarah WoolvertonOG Harvard University 2024-2025 | Wei YinOG Columbia University Libraries 2022-2024 |
| Scott YockelWG,OG,PI,AG Harvard University 2017-present | Nuyun ZhangWG Georgia Institute of Technology 2019-2024 |
